Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Stg25 MH H | Stg25 OB H | Stg25FiSoH |
| Stundenplan Kurs Stg25FiSoH Stand 21.07.2026 22:33 |
| 20.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 2/24 Mod.11 SLK |
| 11:45-13:15 | 4/24 Mod.11 SLK |
| 13:45-15:15 | 86/96 KLR |
| 15:30-17:00 | 4/64 RdG |
| 21.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 6/24 Mod.11 SLK |
| 11:45-13:15 | 8/24 Mod.11 SLK |
| 13:45-15:15 | 48/88 SozR |
| 15:30-17:00 | 50/88 SozR |
| 22.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 2/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 4/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 88/96 KLR |
| 13:45-15:15 | 90/96 KLR |
| 15:30-17:00 |
| 23.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 6/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 8/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 52/88 SozR |
| 13:45-15:15 | 54/88 SozR |
| 15:30-17:00 |
| 24.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 10/64 Pers.R Aufgabe |
| 10:00-11:30 | 12/64 Pers.R Aufgabe |
| 11:45-13:15 | 22/72 Verwman Aufgabe |
| 13:45-15:15 | 24/72 Verwman Aufgabe |
| 15:30-17:00 |
| 27.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 10/24 Mod.11 SLK |
| 11:45-13:15 | 12/24 Mod.11 SLK |
| 13:45-15:15 | 56/88 SozR |
| 15:30-17:00 | 58/88 SozR |
| 28.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 60/88 SozR |
| 10:00-11:30 | 62/88 SozR |
| 11:45-13:15 | 30/48 KommR |
| 13:45-15:15 |
| 15:30-17:00 |
| 29.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 14/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 16/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 26/72 Verwman |
| 13:45-15:15 | 28/72 Verwman |
| 15:30-17:00 |
| 30.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 18/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 20/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 84/88 AVR |
| 13:45-15:15 | 86/88 AVR |
| 15:30-17:00 |
| 31.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 22/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 24/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 30/72 Verwman |
| 13:45-15:15 | 32/72 Verwman |
| 15:30-17:00 |
| 03.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 04.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 14/24 Mod.11 SLK Bibliothek |
| 10:00-11:30 | 16/24 Mod.11 SLK Bibliothek |
| 11:45-13:15 | 18/24 Mod.11 SLK Bibliothek |
| 13:45-15:15 | 20/24 Mod.11 SLK Bibliothek |
| 15:30-17:00 |
| 05.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 26/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 28/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 64/88 SozR |
| 13:45-15:15 | 66/88 SozR |
| 15:30-17:00 |
| 06.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 30/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 32/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 68/88 SozR |
| 13:45-15:15 | 70/88 SozR |
| 15:30-17:00 |
| 07.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 34/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 36/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 34/72 Verwman |
| 13:45-15:15 | 36/72 Verwman |
| 15:30-17:00 |
| 10.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 11.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 22/24 Mod.11 SLK |
| 11:45-13:15 | 24/24 Mod.11 SLK |
| 13:45-15:15 | 72/88 SozR |
| 15:30-17:00 | 74/88 SozR |
| 12.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 38/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 40/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 38/72 Verwman |
| 13:45-15:15 | 40/72 Verwman |
| 15:30-17:00 |
| 13.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 76/88 SozR |
| 10:00-11:30 | 78/88 SozR |
| 11:45-13:15 | 42/72 Verwman |
| 13:45-15:15 | 44/72 Verwman |
| 15:30-17:00 |
| 14.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 42/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 44/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 46/64 Pers.R |
| 13:45-15:15 |
| 15:30-17:00 |
| 17.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 32/48 KommR |
| 10:00-11:30 | 46/72 Verwman |
| 11:45-13:15 | 48/72 Verwman |
| 13:45-15:15 | 50/72 Verwman |
| 15:30-17:00 |
| 18.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 80/88 SozR |
| 10:00-11:30 | 82/88 SozR |
| 11:45-13:15 | 6/64 RdG |
| 13:45-15:15 | 8/64 RdG |
| 15:30-17:00 |
| 19.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 52/72 Verwman |
| 11:45-13:15 | 54/72 Verwman |
| 13:45-15:15 | 56/72 Verwman |
| 15:30-17:00 | 34/48 KommR |
| 20.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 21.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 84/88 SozR |
| 10:00-11:30 | 86/88 SozR |
| 11:45-13:15 | 58/72 Verwman |
| 13:45-15:15 | 60/72 Verwman |
| 15:30-17:00 |
| 24.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 88/88 SozR |
| 10:00-11:30 | 90/88 SozR |
| 11:45-13:15 | 10/64 RdG |
| 13:45-15:15 | 12/64 RdG |
| 15:30-17:00 |
| 25.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 |
| 11:45-13:15 | 62/72 Verwman |
| 13:45-15:15 | 64/72 Verwman |
| 15:30-17:00 |
| 26.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 66/72 Verwman |
| 11:45-13:15 | 68/72 Verwman |
| 13:45-15:15 |
| 15:30-17:00 |
| 27.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 36/48 KommR |
| 10:00-11:30 | 14/64 RdG |
| 11:45-13:15 | 16/64 RdG |
| 13:45-15:15 |
| 15:30-17:00 |
| 28.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 31.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 38/48 KommR Aufgabe Präsenz |
| 11:45-13:15 | 18/64 RdG |
| 13:45-15:15 | 20/64 RdG |
| 15:30-17:00 |