Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Stg25 MH H | Stg25 OB H | Stg25FiSoH |
| Stundenplan Kurs Stg25 MH H Stand 21.07.2026 22:36 |
| 20.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 56/72 Verwman |
| 10:00-11:30 | 58/72 Verwman |
| 11:45-13:15 | 60/72 Verwman |
| 13:45-15:15 | 52/64 RdG |
| 15:30-17:00 |
| 21.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 62/72 Verwman |
| 10:00-11:30 | 64/72 Verwman |
| 11:45-13:15 | 66/72 Verwman |
| 13:45-15:15 |
| 15:30-17:00 |
| 22.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 6/48 KommR |
| 10:00-11:30 | 8/48 KommR |
| 11:45-13:15 | 2/64 Pers.R |
| 13:45-15:15 | 4/64 Pers.R |
| 15:30-17:00 |
| 23.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 10/48 KommR |
| 10:00-11:30 | 12/48 KommR |
| 11:45-13:15 | 6/64 Pers.R |
| 13:45-15:15 | 8/64 Pers.R |
| 15:30-17:00 |
| 24.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 68/72 Verwman Aufgabe |
| 10:00-11:30 | 70/72 Verwman Aufgabe |
| 11:45-13:15 | 10/64 Pers.R Aufgabe |
| 13:45-15:15 | 12/64 Pers.R Aufgabe |
| 15:30-17:00 |
| 27.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 14/48 KommR |
| 11:45-13:15 | 16/48 KommR |
| 13:45-15:15 | 18/48 KommR |
| 15:30-17:00 |
| 28.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 20/48 KommR |
| 10:00-11:30 | 22/48 KommR |
| 11:45-13:15 | 2/24 Mod.11 SLK |
| 13:45-15:15 | 4/24 Mod.11 SLK |
| 15:30-17:00 |
| 29.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 24/48 KommR |
| 10:00-11:30 | 26/48 KommR |
| 11:45-13:15 | 14/64 Pers.R |
| 13:45-15:15 | 16/64 Pers.R |
| 15:30-17:00 |
| 30.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 6/24 Mod.11 SLK |
| 10:00-11:30 | 8/24 Mod.11 SLK |
| 11:45-13:15 | 18/64 Pers.R |
| 13:45-15:15 | 20/64 Pers.R |
| 15:30-17:00 |
| 31.07.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 03.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 10/24 Mod.11 SLK |
| 11:45-13:15 | 12/24 Mod.11 SLK |
| 13:45-15:15 | 28/48 KommR |
| 15:30-17:00 | 30/48 KommR |
| 04.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 14/24 Mod.11 SLK Bibliotheksbesuch |
| 10:00-11:30 | 16/24 Mod.11 SLK Bibliotheksbesuch |
| 11:45-13:15 | 18/24 Mod.11 SLK Bibliotheksbesuch |
| 13:45-15:15 | 20/24 Mod.11 SLK Bibliotheksbesuch |
| 15:30-17:00 |
| 05.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 32/48 KommR |
| 10:00-11:30 | 34/48 KommR |
| 11:45-13:15 | 22/64 Pers.R |
| 13:45-15:15 | 24/64 Pers.R |
| 15:30-17:00 |
| 06.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 22/24 Mod.11 SLK |
| 10:00-11:30 | 24/24 Mod.11 SLK |
| 11:45-13:15 | 26/64 Pers.R |
| 13:45-15:15 | 28/64 Pers.R |
| 15:30-17:00 |
| 07.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 42/88 SozR |
| 10:00-11:30 | 44/88 SozR |
| 11:45-13:15 | 30/64 Pers.R |
| 13:45-15:15 | 32/64 Pers.R |
| 15:30-17:00 |
| 10.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 36/48 KommR |
| 11:45-13:15 | 38/48 KommR |
| 13:45-15:15 | 40/48 KommR |
| 15:30-17:00 |
| 11.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 |
| 11:45-13:15 |
| 13:45-15:15 | 42/48 KommR |
| 15:30-17:00 | 44/48 KommR |
| 12.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 46/48 KommR |
| 10:00-11:30 | 48/48 KommR |
| 11:45-13:15 | 34/64 Pers.R |
| 13:45-15:15 | 36/64 Pers.R |
| 15:30-17:00 |
| 13.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 38/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 40/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 42/64 Pers.R |
| 13:45-15:15 | 44/64 Pers.R |
| 15:30-17:00 |
| 14.08.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |