Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| VfA 25A | VfA 25B | VfA 25C | Vfa 26A | Vfa 26B |
| Vfa 26C | VL II 24 A | VL II 24 B | VLI 25AAuf | VLI 25BAuf |
| VLI26Auf 1 | VLI26Auf 2 | VLI26Auf 3 | VLII 25A | VLII 25B |
| VLII26 A |
| Stundenplan Kurs VfA 25A Stand 05.09.2026 10:12 |
| 04.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 28/40 ATR |
| 11:45-13:15 | 30/40 ATR |
| 13:30-15:00 | 32/40 ATR |
| 15:15-16:45 | 2/48 Verworga |
| 11.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 34/40 ATR |
| 11:45-13:15 | 36/40 ATR |
| 13:30-15:00 | 4/48 Verworga |
| 15:15-16:45 | 6/48 Verworga |
| 18.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 38/40 ATR Klausur |
| 11:45-13:15 | 26/50 KommR |
| 13:30-15:00 | 28/50 KommR |
| 15:15-16:45 | 30/50 KommR |
| 25.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 32/50 KommR |
| 10:00-11:30 | 8/48 Verworga |
| 11:45-13:15 | 10/48 Verworga |
| 13:30-15:00 | 12/48 Verworga |
| 15:15-16:45 |
| 02.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 34/50 KommR |
| 10:00-11:30 | 36/50 KommR |
| 11:45-13:15 | 14/48 Verworga |
| 13:30-15:00 | 16/48 Verworga |
| 15:15-16:45 |
| 09.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 38/50 KommR |
| 10:00-11:30 | 18/48 Verworga |
| 11:45-13:15 | 20/48 Verworga |
| 13:30-15:00 | 22/48 Verworga |
| 15:15-16:45 |
| 16.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 40/50 KommR |
| 10:00-11:30 | 24/48 Verworga |
| 11:45-13:15 | 26/48 Verworga |
| 13:30-15:00 | 28/48 Verworga |
| 15:15-16:45 |