Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| VfA 23 A | VfA 23 B | VfA 24 A | VfA 24 B | VL II 24 A | |||
| VL II 24 B | VLI 25AAuf | VLI 25BAuf | VLI26Auf 1 | VLI26Ba B | |||
| VLI26Ba C | VLII 25A | VLII 25B | VLII26 A |
| Stundenplan Kurs VLII26 A Stand 04.05.2026 13:54 |
| 06.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 14/48 StEurR |
| 10:00-11:30 | 16/48 StEurR Aufgabe Präsenz |
| 11:45-13:15 | 18/48 StEurR |
| 13:30-15:00 | 6/96 KLR |
| 15:15-16:45 |
| 08.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 20/48 StEurR |
| 10:00-11:30 | 8/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 10/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 12/96 KLR |
| 15:15-16:45 |
| 13.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 14/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 22/48 StEurR |
| 13:30-15:00 | 24/48 StEurR |
| 15:15-16:45 | 2/2 BSchU |
| 20.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 16/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 26/48 StEurR |
| 13:30-15:00 | 28/48 StEurR |
| 15:15-16:45 |
| 22.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 6/88 AVR |
| 10:00-11:30 | 8/88 AVR |
| 11:45-13:15 | 30/48 StEurR |
| 13:30-15:00 | 32/48 StEurR |
| 15:15-16:45 |
| 27.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 8/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 10/64 Pers.R |
| 13:30-15:00 | 12/64 Pers.R |
| 15:15-16:45 |
| 29.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 18/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 20/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 10/88 AVR |
| 15:15-16:45 | 12/88 AVR |
| 03.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 14/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 16/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 18/64 Pers.R |
| 13:30-15:00 | 20/64 Pers.R |
| 15:15-16:45 |
| 10.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 22/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 24/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 26/64 Pers.R |
| 13:30-15:00 | 28/64 Pers.R |
| 15:15-16:45 |
| 12.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 34/48 StEurR |
| 10:00-11:30 | 36/48 StEurR |
| 11:45-13:15 | 14/88 AVR |
| 13:30-15:00 | 16/88 AVR |
| 15:15-16:45 |
| 17.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 22/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 24/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 38/48 StEurR |
| 15:15-16:45 | 40/48 StEurR |
| 19.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 26/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 28/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 30/96 KLR |
| 15:15-16:45 |
| 24.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 42/48 StEurR |
| 10:00-11:30 | 44/48 StEurR |
| 11:45-13:15 | 46/48 StEurR |
| 13:30-15:00 | 32/96 KLR |
| 15:15-16:45 |
| 26.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 48/48 StEurR |
| 10:00-11:30 | 50/48 StEurR |
| 11:45-13:15 | 18/88 AVR |
| 13:30-15:00 | 20/88 AVR |
| 15:15-16:45 |