Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| VfA 23 A | VfA 23 B | VfA 24 A | VfA 24 B | VL II 24 A | |||
| VL II 24 B | VLI 25AAuf | VLI 25BAuf | VLI26Auf 1 | VLI26Ba B | |||
| VLI26Ba C | VLII 25A | VLII 25B | VLII26 A |
| Stundenplan Kurs VLII 25B Stand 04.05.2026 14:00 |
| 04.05.2026 |
|---|
| 10:00-11:30 |
| 11.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 40/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 42/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 38/88 AVR |
| 15:15-16:45 | 40/88 AVR |
| 18.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 36/48 StEurR |
| 11:45-13:15 | 38/48 StEurR |
| 13:30-15:00 | 42/88 AVR |
| 15:15-16:45 | 44/88 AVR |
| 28.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 24/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 26/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 28/64 Pers.R |
| 13:30-15:00 | 40/48 StEurR |
| 15:15-16:45 |
| 01.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 30/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 44/96 KLR Aufgabe |
| 11:45-13:15 | 46/96 KLR Aufgabe |
| 13:30-15:00 | 32/64 Pers.R |
| 15:15-16:45 |
| 08.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 42/48 StEurR |
| 10:00-11:30 | 44/48 StEurR |
| 11:45-13:15 | 24/88 KFM |
| 13:30-15:00 | 26/88 KFM |
| 15:15-16:45 |
| 11.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 34/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 36/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 38/64 Pers.R |
| 13:30-15:00 | 40/64 Pers.R |
| 15:15-16:45 |
| 15.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 28/88 KFM |
| 10:00-11:30 | 30/88 KFM |
| 11:45-13:15 | 48/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 50/96 KLR |
| 15:15-16:45 |
| 22.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 52/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 54/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 46/88 AVR |
| 15:15-16:45 | 48/88 AVR |
| 25.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 42/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 44/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 46/64 Pers.R |
| 13:30-15:00 | 46/48 StEurR |
| 15:15-16:45 |
| 29.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 48/48 StEurR |
| 11:45-13:15 | 50/88 AVR |
| 13:30-15:00 | 52/88 AVR |
| 15:15-16:45 | 54/88 AVR |