Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| VfA 25A | VfA 25B | VfA 25C | Vfa 26A | Vfa 26B |
| Vfa 26C | VL II 24 A | VL II 24 B | VLI 25AAuf | VLI 25BAuf |
| VLI26Auf 1 | VLI26Auf 2 | VLI26Auf 3 | VLII 25A | VLII 25B |
| VLII26 A |
| Stundenplan Kurs VLII 25B Stand 05.09.2026 10:11 |
| 07.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 32/88 KFM |
| 11:45-13:15 | 34/88 KFM |
| 13:30-15:00 | 62/88 AVR |
| 15:15-16:45 | 64/88 AVR |
| 14.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 36/88 KFM |
| 11:45-13:15 | 38/88 KFM |
| 13:30-15:00 | 66/88 AVR |
| 15:15-16:45 | 68/88 AVR |
| 17.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 40/88 KFM |
| 10:00-11:30 | 42/88 KFM |
| 11:45-13:15 | 60/64 Pers.R Aufgabe Präsenz |
| 13:30-15:00 | 70/88 AVR |
| 15:15-16:45 |
| 21.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 62/64 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 64/64 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 62/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 64/96 KLR |
| 15:15-16:45 |
| 28.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 01.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 66/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 68/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 70/96 KLR |
| 15:15-16:45 |
| 05.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 44/88 KFM |
| 10:00-11:30 | 46/88 KFM |
| 11:45-13:15 | 72/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 74/96 KLR |
| 15:15-16:45 |
| 12.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 76/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 78/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 72/88 AVR |
| 15:15-16:45 | 74/88 AVR |
| 15.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 80/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 82/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 76/88 AVR |
| 15:15-16:45 | 78/88 AVR |