Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| VfA 25A | VfA 25B | VfA 25C | Vfa 26A | Vfa 26B |
| Vfa 26C | VL II 24 A | VL II 24 B | VLI 25AAuf | VLI 25BAuf |
| VLI26Auf 1 | VLI26Auf 2 | VLI26Auf 3 | VLII 25A | VLII 25B |
| VLII26 A |
| Stundenplan Kurs VLII 25A Stand 05.09.2026 10:12 |
| 09.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 54/72 SozR |
| 10:00-11:30 | 56/72 SozR |
| 11:45-13:15 | 48/88 KFM |
| 13:30-15:00 | 50/88 KFM |
| 15:15-16:45 |
| 11.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 58/72 SozR |
| 10:00-11:30 | 60/72 SozR |
| 11:45-13:15 | 2/16 Mod 15 I K |
| 13:30-15:00 | 4/16 Mod 15 I K |
| 15:15-16:45 |
| 16.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 62/72 SozR |
| 10:00-11:30 | 64/72 SozR |
| 11:45-13:15 | 52/88 KFM |
| 13:30-15:00 | 54/88 KFM |
| 15:15-16:45 |
| 23.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 66/72 SozR |
| 10:00-11:30 | 68/72 SozR |
| 11:45-13:15 | 56/88 KFM |
| 13:30-15:00 | 58/88 KFM |
| 15:15-16:45 |
| 25.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 70/72 SozR |
| 10:00-11:30 | 72/72 SozR |
| 11:45-13:15 | 26/72 Verwman |
| 13:30-15:00 | 28/72 Verwman |
| 15:15-16:45 |
| 30.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 6/16 Mod 15 I K |
| 10:00-11:30 | 8/16 Mod 15 I K |
| 11:45-13:15 | 10/16 Mod 15 I K |
| 13:30-15:00 |
| 15:15-16:45 |
| 07.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 2/64 RdG |
| 10:00-11:30 | 4/64 RdG |
| 11:45-13:15 | 60/88 KFM Aufgabe Präsenz |
| 13:30-15:00 | 62/88 KFM |
| 15:15-16:45 |
| 09.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 14.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 64/88 KFM |
| 10:00-11:30 | 30/72 Verwman |
| 11:45-13:15 | 32/72 Verwman |
| 13:30-15:00 | 66/88 KFM |
| 15:15-16:45 |