Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| VfA 23 A | VfA 23 B | VfA 24 A | VfA 24 B | VL II 24 A | |||
| VL II 24 B | VLI 25AAuf | VLI 25BAuf | VLI26Auf 1 | VLI26Ba B | |||
| VLI26Ba C | VLII 25A | VLII 25B | VLII26 A |
| Stundenplan Kurs VLII 25A Stand 04.05.2026 15:11 |
| 06.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 44/88 AVR |
| 10:00-11:30 | 46/88 AVR |
| 11:45-13:15 | 48/88 AVR |
| 13:30-15:00 | 50/88 AVR |
| 15:15-16:45 |
| 08.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 2/72 Verwman |
| 11:45-13:15 | 52/88 AVR |
| 13:30-15:00 | 54/88 AVR |
| 15:15-16:45 | 56/88 AVR |
| 13.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 26/72 SozR |
| 10:00-11:30 | 28/72 SozR |
| 11:45-13:15 | 24/88 KFM |
| 13:30-15:00 | 26/88 KFM |
| 15:15-16:45 |
| 20.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 30/72 SozR |
| 10:00-11:30 | 32/72 SozR |
| 11:45-13:15 | 58/88 AVR Aufgabe Präsenz |
| 13:30-15:00 | 60/88 AVR |
| 15:15-16:45 |
| 22.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 34/72 SozR |
| 10:00-11:30 | 36/72 SozR |
| 11:45-13:15 | 28/88 KFM |
| 13:30-15:00 | 30/88 KFM |
| 15:15-16:45 |
| 27.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 |
| 11:45-13:15 |
| 13:30-15:00 |
| 15:15-16:45 |
| 03.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 62/88 AVR |
| 11:45-13:15 | 64/88 AVR |
| 13:30-15:00 | 4/72 Verwman |
| 15:15-16:45 | 6/72 Verwman |
| 10.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 38/72 SozR |
| 11:45-13:15 | 40/72 SozR |
| 13:30-15:00 | 8/72 Verwman |
| 15:15-16:45 | 10/72 Verwman |
| 17.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 42/72 SozR |
| 11:45-13:15 | 44/72 SozR |
| 13:30-15:00 | 12/72 Verwman |
| 15:15-16:45 | 14/72 Verwman |
| 19.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 32/88 KFM |
| 10:00-11:30 | 66/88 AVR |
| 11:45-13:15 | 68/88 AVR |
| 13:30-15:00 | 70/88 AVR |
| 15:15-16:45 |
| 24.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 72/88 AVR |
| 10:00-11:30 | 74/88 AVR Aufgabe Präsenz |
| 11:45-13:15 | 76/88 AVR |
| 13:30-15:00 | 78/88 AVR |
| 15:15-16:45 |