Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| VfA 23 A | VfA 23 B | VfA 24 A | VfA 24 B | VL II 24 A | |||
| VL II 24 B | VLI 25AAuf | VLI 25BAuf | VLI26Auf 1 | VLI26Ba B | |||
| VLI26Ba C | VLII 25A | VLII 25B | VLII26 A |
| Stundenplan Kurs VLI26Ba B Stand 04.05.2026 13:57 |
| 04.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 |
| 11:45-13:15 |
| 13:30-15:00 |
| 15:15-16:45 |
| 06.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 6/40 HSK |
| 11:45-13:15 | 2/24 Verworga |
| 13:30-15:00 | 4/24 Verworga |
| 15:15-16:45 |
| 11.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 8/40 HSK |
| 11:45-13:15 | 10/40 HSK |
| 13:30-15:00 | 8/16 GöR |
| 15:15-16:45 | 10/16 GöR |
| 13.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 12/40 HSK |
| 11:45-13:15 | 14/40 HSK |
| 13:30-15:00 | 6/16 KFM |
| 15:15-16:45 | 8/16 KFM |
| 18.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 10/16 KFM |
| 11:45-13:15 | 4/10 KommR |
| 13:30-15:00 | 12/16 GöR |
| 15:15-16:45 | 14/16 GöR |
| 20.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 16/40 HSK |
| 11:45-13:15 | 18/40 HSK |
| 13:30-15:00 | 12/16 KFM |
| 15:15-16:45 | 14/16 KFM |
| 27.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 6/10 KommR |
| 10:00-11:30 | 20/40 HSK |
| 11:45-13:15 | 6/24 Verworga |
| 13:30-15:00 | 8/24 Verworga |
| 15:15-16:45 |
| 01.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 14/24 StEurR |
| 10:00-11:30 | 16/24 StEurR |
| 11:45-13:15 | 18/24 StEurR |
| 13:30-15:00 | 16/16 GöR |
| 15:15-16:45 |
| 03.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 22/40 HSK |
| 11:45-13:15 | 24/40 HSK |
| 13:30-15:00 | 2/20 AVR |
| 15:15-16:45 | 4/20 AVR |
| 08.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 20/24 StEurR |
| 10:00-11:30 | 22/24 StEurR |
| 11:45-13:15 | 24/24 StEurR |
| 13:30-15:00 | 6/20 AVR |
| 15:15-16:45 |
| 10.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 |
| 11:45-13:15 |
| 13:30-15:00 |
| 15:15-16:45 |
| 15.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 26/40 HSK |
| 11:45-13:15 | 28/40 HSK |
| 13:30-15:00 | 8/20 AVR |
| 15:15-16:45 | 10/20 AVR |
| 17.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 30/40 HSK |
| 10:00-11:30 | 32/40 HSK |
| 11:45-13:15 | 34/40 HSK |
| 13:30-15:00 | 8/10 KommR |
| 15:15-16:45 |
| 22.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 10/24 Verworga |
| 11:45-13:15 | 12/24 Verworga |
| 13:30-15:00 | 12/20 AVR |
| 15:15-16:45 | 14/20 AVR |
| 24.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 14/24 Verworga |
| 10:00-11:30 | 16/24 Verworga |
| 11:45-13:15 | 18/24 Verworga |
| 13:30-15:00 |
| 15:15-16:45 |
| 29.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 36/40 HSK |
| 10:00-11:30 | 38/40 HSK |
| 11:45-13:15 | 40/40 HSK |
| 13:30-15:00 | 16/20 AVR |
| 15:15-16:45 |