Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| VfA 23 A | VfA 23 B | VfA 24 A | VfA 24 B | VL II 24 A | |||
| VL II 24 B | VLI 25AAuf | VLI 25BAuf | VLI26Auf 1 | VLI26Ba B | |||
| VLI26Ba C | VLII 25A | VLII 25B | VLII26 A |
| Stundenplan Kurs VLI26Auf 1 Stand 04.05.2026 13:58 |
| 28.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 2/2 Begrüß. |
| 11:45-13:15 | 2/24 BGB |
| 13:30-15:00 | 4/24 BGB |
| 15:15-16:45 |
| 02.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 6/24 BGB |
| 10:00-11:30 | 8/24 BGB |
| 11:45-13:15 | 2/56 AVR |
| 13:30-15:00 | 4/56 AVR |
| 15:15-16:45 |
| 09.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 2/44 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 4/44 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 6/44 Pers.R |
| 13:30-15:00 | 10/24 BGB |
| 15:15-16:45 |
| 11.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 12/24 BGB |
| 11:45-13:15 | 6/56 AVR |
| 13:30-15:00 | 8/56 AVR |
| 15:15-16:45 | 10/56 AVR |
| 16.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 14/24 BGB |
| 11:45-13:15 | 12/56 AVR |
| 13:30-15:00 | 14/56 AVR |
| 15:15-16:45 | 16/56 AVR |
| 18.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 8/44 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 10/44 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 12/44 Pers.R |
| 13:30-15:00 | 18/56 AVR |
| 15:15-16:45 |
| 23.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 14/44 Pers.R |
| 10:00-11:30 | 16/44 Pers.R |
| 11:45-13:15 | 18/44 Pers.R |
| 13:30-15:00 | 20/56 AVR |
| 15:15-16:45 |
| 25.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 2/44 Verworga |
| 10:00-11:30 | 4/44 Verworga |
| 11:45-13:15 | 22/56 AVR |
| 13:30-15:00 | 24/56 AVR |
| 15:15-16:45 |
| 30.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 26/56 AVR |
| 10:00-11:30 | 28/56 AVR |
| 11:45-13:15 | 30/56 AVR |
| 13:30-15:00 | 16/24 BGB |
| 15:15-16:45 |