Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| VfA 25A | VfA 25B | VfA 25C | Vfa 26A | Vfa 26B |
| Vfa 26C | VL II 24 A | VL II 24 B | VLI 25AAuf | VLI 25BAuf |
| VLI26Auf 1 | VLI26Auf 2 | VLI26Auf 3 | VLII 25A | VLII 25B |
| VLII26 A |
| Stundenplan Kurs VLI 25BAuf Stand 05.09.2026 10:12 |
| 09.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 8/24 BGB |
| 11:45-13:15 | 10/24 BGB |
| 13:30-15:00 | 4/40 RdG |
| 15:15-16:45 | 44/40 Pers.R |
| 14.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 |
| 11:45-13:15 | 6/40 RdG |
| 13:30-15:00 | 8/40 RdG |
| 15:15-16:45 |
| 16.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 12/24 BGB |
| 11:45-13:15 | 14/24 BGB |
| 13:30-15:00 | 10/40 RdG |
| 15:15-16:45 | 2/40 SozR |
| 23.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 4/40 SozR |
| 11:45-13:15 | 6/40 SozR |
| 13:30-15:00 | 8/40 SozR |
| 15:15-16:45 |
| 28.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 14/40 KLR |
| 11:45-13:15 | 16/40 KLR |
| 13:30-15:00 | 16/24 BGB |
| 15:15-16:45 | 18/24 BGB |
| 30.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 18/40 KLR |
| 11:45-13:15 | 12/40 RdG |
| 13:30-15:00 | 14/40 RdG |
| 15:15-16:45 | 10/40 SozR |
| 07.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 12/40 SozR |
| 11:45-13:15 | 14/40 SozR |
| 13:30-15:00 | 20/40 KLR |
| 15:15-16:45 | 22/40 KLR |
| 12.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 24/40 KLR |
| 10:00-11:30 | 26/40 KLR |
| 11:45-13:15 | 28/40 KLR |
| 13:30-15:00 |
| 15:15-16:45 |
| 14.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 16/40 SozR |
| 10:00-11:30 | 18/40 SozR |
| 11:45-13:15 | 30/40 KLR |
| 13:30-15:00 | 32/40 KLR |
| 15:15-16:45 |