Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| VfA 23 A | VfA 23 B | VfA 24 A | VfA 24 B | VL II 24 A | |||
| VL II 24 B | VLI 25AAuf | VLI 25BAuf | VLI26Auf 1 | VLI26Ba B | |||
| VLI26Ba C | VLII 25A | VLII 25B | VLII26 A |
| Stundenplan Kurs VL II 24 B Stand 04.05.2026 15:15 |
| 05.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 60/88 AVR |
| 10:00-11:30 | 62/88 AVR |
| 11:45-13:15 | 64/88 AVR |
| 13:30-15:00 | 2/48 KommR |
| 15:15-16:45 |
| 12.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 66/88 AVR |
| 10:00-11:30 | 68/88 AVR |
| 11:45-13:15 | 70/88 AVR |
| 13:30-15:00 | 4/48 KommR |
| 15:15-16:45 |
| 19.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 60/64 RdG |
| 10:00-11:30 | 62/64 RdG |
| 11:45-13:15 | 70/72 SozR |
| 13:30-15:00 | 72/72 SozR |
| 15:15-16:45 |
| 28.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 74/72 SozR |
| 10:00-11:30 | 76/72 SozR |
| 11:45-13:15 | 8/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 10/96 KLR |
| 15:15-16:45 |
| 02.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 12/96 KLR |
| 10:00-11:30 | 14/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 20/24 Mod 14 K_K |
| 13:30-15:00 | 72/88 AVR |
| 15:15-16:45 |
| 09.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 16/96 KLR |
| 10:00-11:30 | 18/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 20/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 22/96 KLR |
| 15:15-16:45 |
| 11.06.2026 |
|---|
| 10:00-11:30 |
| 16.06.2026 |
|---|
| 10:00-11:30 |
| 23.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 24/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 26/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 28/96 KLR |
| 15:15-16:45 | 6/48 KommR |
| 25.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 30/96 KLR Aufgabe Präsenz |
| 11:45-13:15 | 8/48 KommR |
| 13:30-15:00 | 32/96 KLR |
| 15:15-16:45 | 34/96 KLR |
| 30.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 36/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 38/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 40/96 KLR |
| 15:15-16:45 | 42/96 KLR |