Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| VfA 25A | VfA 25B | VfA 25C | Vfa 26A | Vfa 26B |
| Vfa 26C | VL II 24 A | VL II 24 B | VLI 25AAuf | VLI 25BAuf |
| VLI26Auf 1 | VLI26Auf 2 | VLI26Auf 3 | VLII 25A | VLII 25B |
| VLII26 A |
| Stundenplan Kurs VL II 24 B Stand 05.09.2026 10:13 |
| 08.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 78/88 AVR |
| 11:45-13:15 | 80/88 AVR |
| 13:30-15:00 | 82/88 AVR |
| 15:15-16:45 | 84/88 AVR |
| 15.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 |
| 17.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 58/96 KLR Aufgabe Präsenz |
| 11:45-13:15 | 60/96 KLR Aufgabe Präsenz |
| 13:30-15:00 | 16/48 KommR |
| 15:15-16:45 | 18/48 KommR |
| 22.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 62/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 64/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 20/48 KommR |
| 15:15-16:45 | 22/48 KommR |
| 29.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 24/48 KommR |
| 11:45-13:15 | 26/48 KommR |
| 13:30-15:00 | 28/48 KommR |
| 15:15-16:45 | 30/48 KommR Aufgabe Präsenz |
| 01.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 66/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 68/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 32/48 KommR |
| 15:15-16:45 | 34/48 KommR |
| 06.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 70/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 72/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 36/48 KommR Aufgabe Präsenz |
| 15:15-16:45 | 38/48 KommR |
| 13.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 74/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 76/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 40/48 KommR Aufgabe Präsenz |
| 15:15-16:45 | 42/48 KommR |
| 15.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 78/96 KLR |
| 11:45-13:15 | 80/96 KLR |
| 13:30-15:00 | 44/48 KommR |
| 15:15-16:45 | 46/48 KommR |