Bitte wählen Sie einen Kurs:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
VfA 22 A | VfA 22 B | VfA 23 A | VfA 23 B | VL II 23 A | ||
VL II 23 B | VL II 24 A | VL II 24 B | VLI 25ABa | VLI24BAuf | ||
VLI24CAuf | VLI24OBAuf | VLII 25A |
Stundenplan Kurs VL II 23 A Stand 09.05.2025 17:09 |
12.05.2025 |
---|
08:15-09:45 |
10:00-11:30 | 36/72 Verwman |
11:45-13:15 | 38/72 Verwman |
13:30-15:00 | 76/96 KLR |
15:15-16:45 | 78/96 KLR |
19.05.2025 |
---|
08:15-09:45 |
10:00-11:30 | 40/72 Verwman |
11:45-13:15 | 42/72 Verwman |
13:30-15:00 | 80/96 KLR |
15:15-16:45 | 82/96 KLR |
21.05.2025 |
---|
08:15-09:45 |
10:00-11:30 | 44/72 Verwman |
11:45-13:15 | 46/72 Verwman |
13:30-15:00 | 6/16 Mod 15 I K |
15:15-16:45 | 8/16 Mod 15 I K |
26.05.2025 |
---|
08:15-09:45 |
10:00-11:30 | 48/72 Verwman |
11:45-13:15 | 50/72 Verwman |
13:30-15:00 | 2/32 Mod 13 V_P |
15:15-16:45 | 4/32 Mod 13 V_P |
02.06.2025 |
---|
08:15-09:45 |
10:00-11:30 | 52/72 Verwman |
11:45-13:15 | 54/72 Verwman |
13:30-15:00 | 78/80 KFM II |
15:15-16:45 | 80/80 KFM II |
04.06.2025 |
---|
09:00-10:30 |
16.06.2025 |
---|
08:15-09:45 | 84/96 KLR |
10:00-11:30 | 86/96 KLR |
11:45-13:15 | 88/96 KLR |
13:30-15:00 | 90/96 KLR |
15:15-16:45 |
18.06.2025 |
---|
10:00-11:30 |
23.06.2025 |
---|
08:15-09:45 | 6/32 Mod 13 V_P |
10:00-11:30 | 8/32 Mod 13 V_P |
11:45-13:15 | 10/32 Mod 13 V_P |
13:30-15:00 | 12/32 Mod 13 V_P |
15:15-16:45 |
30.06.2025 |
---|
08:15-09:45 | 14/32 Mod 13 V_P |
10:00-11:30 | 16/32 Mod 13 V_P |
11:45-13:15 | 18/32 Mod 13 V_P |
13:30-15:00 | 20/32 Mod 13 V_P |
15:15-16:45 |