Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| LbLg 24 A | LbLg 24 B | LbLg 25A | LbLg 25B |
| Stundenplan Kurs LbLg 25B Stand 04.05.2026 13:43 |
| 04.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 8/30 AbgabR |
| 10:00-11:30 | 10/30 AbgabR |
| 11:45-13:15 | 32/40 BeamtR |
| 13:30-15:00 | 34/40 BeamtR |
| 15:15-16:45 |
| 07.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 36/40 BeamtR |
| 11:45-13:15 | 62/60 StEurR Klausurrückgabe |
| 13:30-15:00 | 52/80 AVR |
| 15:15-16:45 | 54/80 AVR |
| 11.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 54/60 KommR |
| 10:00-11:30 | 56/60 KommR |
| 11:45-13:15 | 2/50 RdG |
| 13:30-15:00 | 2/60 BGB |
| 15:15-16:45 |
| 18.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 4/50 RdG |
| 11:45-13:15 | 24/30 ATR Aufgabe |
| 13:30-15:00 | 12/30 AbgabR |
| 15:15-16:45 | 14/30 AbgabR |
| 21.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 16/30 AbgabR |
| 11:45-13:15 | 18/30 AbgabR |
| 13:30-15:00 | 56/80 AVR |
| 15:15-16:45 | 58/80 AVR |
| 28.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 38/40 BeamtR Klausur |
| 11:45-13:15 | 20/30 AbgabR |
| 13:30-15:00 | 22/30 AbgabR |
| 15:15-16:45 | 24/30 AbgabR |
| 01.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 26/30 ATR |
| 11:45-13:15 | 28/30 ATR Klausur |
| 13:30-15:00 | 4/60 BGB |
| 15:15-16:45 | 6/50 RdG |
| 08.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 16/40 öBWL |
| 10:00-11:30 | 18/40 öBWL |
| 11:45-13:15 | 58/60 KommR |
| 13:30-15:00 | 60/60 KommR |
| 15:15-16:45 |
| 11.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 26/30 AbgabR |
| 11:45-13:15 | 28/30 AbgabR |
| 13:30-15:00 | 60/80 AVR |
| 15:15-16:45 | 62/80 AVR |
| 15.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 30/30 AbgabR Klausur |
| 10:00-11:30 | 40/40 BeamtR Klausurrückgabe |
| 11:45-13:15 | 20/40 öBWL |
| 13:30-15:00 | 22/40 öBWL |
| 15:15-16:45 |
| 18.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 24/40 öBWL |
| 11:45-13:15 | 26/40 öBWL |
| 13:30-15:00 | 64/80 AVR |
| 15:15-16:45 | 66/80 AVR |
| 22.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 8/50 RdG |
| 11:45-13:15 | 10/50 RdG |
| 13:30-15:00 | 6/60 BGB |
| 15:15-16:45 |
| 25.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 28/40 öBWL |
| 11:45-13:15 | 68/80 AVR Aufgabe Präsenz |
| 13:30-15:00 | 70/80 AVR |
| 15:15-16:45 | 72/80 AVR |
| 29.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 30/40 öBWL |
| 11:45-13:15 | 32/40 öBWL |
| 13:30-15:00 | 34/40 öBWL |
| 15:15-16:45 | 12/50 RdG |