Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| LbLg 24 A | LbLg 24 B | LbLg 25A | LbLg 25B |
| Stundenplan Kurs LbLg 25A Stand 04.05.2026 13:40 |
| 05.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 26/60 StEurR |
| 11:45-13:15 | 28/60 StEurR |
| 13:30-15:00 | 36/60 KommR Aufgabe Präsenz |
| 15:15-16:45 | 38/60 KommR |
| 08.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 56/80 AVR |
| 10:00-11:30 | 58/80 AVR |
| 11:45-13:15 | 36/50 Verworga |
| 13:30-15:00 | 38/50 Verworga |
| 15:15-16:45 |
| 12.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 22/60 BGB |
| 11:45-13:15 | 30/60 StEurR |
| 13:30-15:00 | 40/60 KommR Aufgabe Präsenz |
| 15:15-16:45 | 42/60 KommR |
| 19.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 24/60 BGB |
| 11:45-13:15 | 2/30 AbgabR |
| 13:30-15:00 | 44/60 KommR |
| 15:15-16:45 | 46/60 KommR |
| 22.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 4/30 AbgabR |
| 10:00-11:30 | 6/30 AbgabR |
| 11:45-13:15 | 26/60 BGB |
| 13:30-15:00 | 28/60 BGB |
| 15:15-16:45 |
| 29.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 28/40 öBWL |
| 10:00-11:30 | 30/40 öBWL |
| 11:45-13:15 | 60/80 AVR |
| 13:30-15:00 | 32/60 StEurR |
| 15:15-16:45 |
| 02.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 8/30 AbgabR |
| 11:45-13:15 | 10/30 AbgabR |
| 13:30-15:00 | 48/60 KommR |
| 15:15-16:45 | 50/60 KommR |
| 09.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 12/30 AbgabR |
| 11:45-13:15 | 14/30 AbgabR |
| 13:30-15:00 | 52/60 KommR |
| 15:15-16:45 | 54/60 KommR |
| 12.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 32/40 öBWL |
| 10:00-11:30 | 40/50 Verworga |
| 11:45-13:15 | 34/60 StEurR |
| 13:30-15:00 | 30/60 BGB |
| 15:15-16:45 |
| 16.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 42/50 Verworga |
| 10:00-11:30 | 44/50 Verworga |
| 11:45-13:15 | 32/60 BGB |
| 13:30-15:00 | 56/60 KommR Klausur |
| 15:15-16:45 |
| 19.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 46/50 Verworga Klausur |
| 10:00-11:30 | 48/50 Verworga Klausurrückgabe |
| 11:45-13:15 | 34/60 BGB |
| 13:30-15:00 | 36/60 BGB |
| 15:15-16:45 |
| 23.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 16/30 AbgabR |
| 11:45-13:15 | 18/30 AbgabR |
| 13:30-15:00 | 36/60 StEurR |
| 15:15-16:45 | 38/60 StEurR |
| 26.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 34/40 öBWL |
| 10:00-11:30 | 36/40 öBWL |
| 11:45-13:15 | 38/60 BGB |
| 13:30-15:00 | 40/60 BGB |
| 15:15-16:45 |
| 30.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 40/60 StEurR |
| 10:00-11:30 | 42/60 BGB |
| 11:45-13:15 | 44/60 BGB |
| 13:30-15:00 | 20/30 AbgabR Aufgabe Präsenz |
| 15:15-16:45 |