Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| LbLg 25A | LbLg 25B | LbLg 26A | LbLg 26B |
| Stundenplan Kurs LbLg 25A Stand 05.09.2026 10:12 |
| 04.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 40/40 öBWL Klausurrückgabe |
| 11:45-13:15 | 2/30 ATR |
| 13:30-15:00 | 2/50 RdG |
| 15:15-16:45 | 4/50 RdG |
| 08.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 2/46 NKF |
| 11:45-13:15 Ausbildungsgespräch mit Herrn Dlugas |
| 13:30-15:00 | 56/60 BGB Aufgabe - Präsenz |
| 15:15-16:45 | 58/60 BGB |
| 11.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 60/60 BGB Klausur Fremdaufsicht |
| 11:45-13:15 | 50/50 Verworga Klausurrückgabe |
| 13:30-15:00 | 6/50 RdG |
| 15:15-16:45 | 8/50 RdG |
| 15.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 2/50 KLR |
| 11:45-13:15 | 2/50 Buchf |
| 13:30-15:00 | 4/50 Buchf |
| 15:15-16:45 | 6/50 Buchf |
| 18.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 4/30 ATR |
| 11:45-13:15 | 6/30 ATR |
| 13:30-15:00 | 10/50 RdG |
| 15:15-16:45 | 12/50 RdG |
| 22.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 4/50 KLR |
| 11:45-13:15 | 58/60 KommR Klausurrückgabe |
| 13:30-15:00 | 8/50 Buchf |
| 15:15-16:45 | 10/50 Buchf |
| 25.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 64/80 AVR |
| 11:45-13:15 | 66/80 AVR |
| 13:30-15:00 | 14/50 RdG |
| 15:15-16:45 | 16/50 RdG |
| 29.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 6/50 KLR |
| 11:45-13:15 | 12/50 Buchf |
| 13:30-15:00 | 14/50 Buchf |
| 15:15-16:45 | 16/50 Buchf |
| 02.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 18/50 Buchf |
| 10:00-11:30 | 20/50 Buchf |
| 11:45-13:15 | 68/80 AVR |
| 13:30-15:00 | 70/80 AVR |
| 15:15-16:45 |
| 06.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 8/60 SozR |
| 11:45-13:15 | 10/60 SozR |
| 13:30-15:00 | 22/50 Buchf |
| 15:15-16:45 | 62/60 BGB Klausurrückgabe |
| 09.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 8/30 ATR |
| 11:45-13:15 | 10/30 ATR |
| 13:30-15:00 | 18/50 RdG |
| 15:15-16:45 | 20/50 RdG |
| 13.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 72/80 AVR |
| 11:45-13:15 | 74/80 AVR |
| 13:30-15:00 | 24/50 Buchf |
| 15:15-16:45 | 26/50 Buchf |
| 16.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 28/50 Buchf |
| 10:00-11:30 | 30/50 Buchf |
| 11:45-13:15 | 4/46 NKF |
| 13:30-15:00 | 6/46 NKF |
| 15:15-16:45 |