Bitte wählen Sie einen Kurs:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
LbLg 23 A | LbLg 23 B | LbLg 24 A | LbLg 24 B |
Stundenplan Kurs LbLg 24 A Stand 09.05.2025 15:34 |
08.05.2025 |
---|
08:15-09:45 |
10:00-11:30 | 44/50 Verworga |
11:45-13:15 | 46/50 Verworga |
13:30-15:00 | 34/50 Buchf |
15:15-16:45 | 36/50 Buchf |
12.05.2025 |
---|
08:15-09:45 |
10:00-11:30 | 46/60 StEurR |
11:45-13:15 | 48/60 StEurR |
13:30-15:00 | 32/40 BeamtR |
15:15-16:45 | 34/40 BeamtR |
15.05.2025 |
---|
08:15-09:45 |
10:00-11:30 | 50/60 StEurR Klausur (Fremdaufsicht) |
11:45-13:15 | 38/50 Buchf |
13:30-15:00 | 40/50 Buchf |
15:15-16:45 | 42/50 Buchf |
19.05.2025 |
---|
08:15-09:45 | 48/50 Verworga |
10:00-11:30 | 50/50 Verworga |
11:45-13:15 | 10/80 AVR |
13:30-15:00 | 12/80 AVR |
15:15-16:45 |
22.05.2025 |
---|
08:15-09:45 |
10:00-11:30 | 52/50 Verworga Klausur |
11:45-13:15 | 12/30 ATR |
13:30-15:00 | 44/50 Buchf |
15:15-16:45 | 46/50 Buchf |
26.05.2025 |
---|
08:15-09:45 | 48/50 Buchf Klausur |
10:00-11:30 | 52/60 StEurR Klausurbesprechung und -rückgabe |
11:45-13:15 | 14/80 AVR |
13:30-15:00 | 36/40 BeamtR |
15:15-16:45 |
02.06.2025 |
---|
08:15-09:45 | 38/40 BeamtR Klausur |
10:00-11:30 | 16/80 AVR |
11:45-13:15 | 18/80 AVR |
13:30-15:00 | 20/80 AVR |
15:15-16:45 |
05.06.2025 |
---|
08:15-09:45 | 2/46 NKF |
10:00-11:30 | 54/50 Verworga Klausurrückgabe |
11:45-13:15 | 14/30 ATR |
13:30-15:00 | 4/46 NKF Aufgabe |
15:15-16:45 |
12.06.2025 |
---|
08:15-09:45 |
10:00-11:30 | 22/80 AVR |
11:45-13:15 | 16/30 ATR |
13:30-15:00 | 6/46 NKF |
15:15-16:45 | 8/46 NKF |
16.06.2025 |
---|
08:15-09:45 | 10/46 NKF online |
10:00-11:30 | 12/46 NKF online |
11:45-13:15 | 14/46 NKF online |
13:30-15:00 | 36/60 HSK Online |
15:15-16:45 |
23.06.2025 |
---|
08:15-09:45 |
10:00-11:30 | 24/80 AVR |
11:45-13:15 | 26/80 AVR |
13:30-15:00 | 38/60 HSK |
15:15-16:45 | 40/60 HSK |
26.06.2025 |
---|
08:15-09:45 | 16/46 NKF |
10:00-11:30 | 40/60 BGB |
11:45-13:15 | 18/30 ATR |
13:30-15:00 | 18/46 NKF |
15:15-16:45 |
30.06.2025 |
---|
08:15-09:45 | 28/80 AVR |
10:00-11:30 | 30/80 AVR |
11:45-13:15 | 42/60 HSK |
13:30-15:00 | 44/60 HSK |
15:15-16:45 |