Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| KfBm 23 | KfBm 24 |
| Stundenplan Kurs KfBm 24 Stand 04.05.2026 14:55 |
| 04.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 4/54 Büroorga |
| 11:45-13:15 | 6/54 Büroorga |
| 13:30-15:00 | 8/54 Büroorga |
| 15:15-16:45 | 2/2 BSchU digital |
| 11.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 24/40 Verworga |
| 10:00-11:30 | 10/54 Büroorga |
| 11:45-13:15 | 12/54 Büroorga |
| 13:30-15:00 | 14/54 Büroorga |
| 15:15-16:45 |
| 18.05.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 12/70 NKF |
| 10:00-11:30 | 14/70 NKF |
| 11:45-13:15 | 16/70 NKF |
| 13:30-15:00 |
| 15:15-16:45 |
| 01.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 16/54 Büroorga |
| 10:00-11:30 | 26/40 Verworga |
| 11:45-13:15 | 6/38 SozR |
| 13:30-15:00 | 8/38 SozR |
| 15:15-16:45 |
| 08.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 | 28/40 Verworga |
| 11:45-13:15 | 2/20 AbgabR |
| 13:30-15:00 | 4/20 AbgabR |
| 15:15-16:45 | 6/20 AbgabR |
| 15.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 30/40 Verworga |
| 10:00-11:30 | 10/38 SozR |
| 11:45-13:15 | 12/38 SozR |
| 13:30-15:00 | 18/54 Büroorga |
| 15:15-16:45 |
| 22.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 32/40 Verworga |
| 10:00-11:30 | 34/40 Verworga Aufgabe |
| 11:45-13:15 | 14/38 SozR |
| 13:30-15:00 | 16/38 SozR |
| 15:15-16:45 |
| 29.06.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 36/40 Verworga |
| 10:00-11:30 | 8/20 AbgabR |
| 11:45-13:15 | 10/20 AbgabR |
| 13:30-15:00 | 12/20 AbgabR |
| 15:15-16:45 |