Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Ausb 26B |
| Stundenplan Kurs Ausb 26B Stand 05.09.2026 10:09 |
| 04.09.2026 |
|---|
| 09:00-10:30 | 2/64 HF 2,3,4 |
| 10:45-12:15 | 4/64 HF 2,3,4 |
| 13:15-14:45 | 6/64 HF 2,3,4 |
| 15:00-16:30 | 8/64 HF 2,3,4 |
| 07.09.2026 |
|---|
| 09:00-10:30 | 10/64 HF 2,3,4 |
| 10:45-12:15 | 12/64 HF 2,3,4 |
| 13:15-14:45 | 14/64 HF 2,3,4 |
| 15:00-16:30 | 16/64 HF 2,3,4 |
| 10.09.2026 |
|---|
| 09:00-10:30 | 18/64 HF 2,3,4 |
| 10:45-12:15 | 20/64 HF 2,3,4 |
| 13:15-14:45 | 22/64 HF 2,3,4 |
| 15:00-16:30 | 24/64 HF 2,3,4 |
| 11.09.2026 |
|---|
| 09:00-10:30 | 26/64 HF 2,3,4 |
| 10:45-12:15 | 28/64 HF 2,3,4 |
| 13:15-14:45 | 30/64 HF 2,3,4 |
| 15:00-16:30 | 32/64 HF 2,3,4 |
| 15.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 2/8 HF 1 |
| 10:00-11:30 | 4/8 HF 1 |
| 11:45-13:15 | 2/8 Intkult.K. |
| 13:30-15:00 | 4/8 Intkult.K. |
| 21.09.2026 |
|---|
| 09:00-10:30 | 34/64 HF 2,3,4 |
| 10:45-12:15 | 36/64 HF 2,3,4 |
| 13:15-14:45 | 38/64 HF 2,3,4 |
| 15:00-16:30 | 40/64 HF 2,3,4 |
| 22.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 6/8 HF 1 |
| 10:00-11:30 | 8/8 HF 1 |
| 11:45-13:15 | 6/8 Intkult.K. |
| 13:30-15:00 | 8/8 Intkult.K. |
| 23.09.2026 |
|---|
| 09:00-10:30 | 42/64 HF 2,3,4 |
| 10:45-12:15 | 44/64 HF 2,3,4 |
| 13:15-14:45 | 46/64 HF 2,3,4 |
| 15:00-16:30 | 48/64 HF 2,3,4 |
| 28.09.2026 |
|---|
| 09:00-10:30 | 50/64 HF 2,3,4 |
| 10:45-12:15 | 52/64 HF 2,3,4 |
| 13:15-14:45 | 54/64 HF 2,3,4 |
| 15:00-16:30 | 56/64 HF 2,3,4 |
| 07.10.2026 |
|---|
| 09:00-10:30 | 2/1 schr. Prüf |